Qualité de l'eau du robinet, Calvados (14) : calcaire, nitrates, PFAS par commune
119 communes, analyses officielles du contrôle sanitaire jusqu'au 31 août 2026.
27 °f
dureté moyenne des communes
61 %
des communes ont une eau dure ou très dure (≥ 25 °f)
0
communes avec PFAS au-dessus de la limite (93 avec des traces)
47
communes avec un dépassement pesticides encore d'actualité
La carte du département Calvados (14)
Douce (< 15 °f)Moyenne (15-25 °f)Dure (25-35 °f)Très dure (> 35 °f)pas de mesure
< 10 mg/L10-25 mg/L25-40 mg/L≥ 40 mg/L (limite 50)pas de mesure
Non détectésTraces, sous le repère EFSAAu-dessus du repère EFSAAu-dessus de la limite légalepas de mesure
L'eau la plus calcaire
- Amfreville 42,1 °f
- Hérouvillette 42,1 °f
- Bavent 41,9 °f
- Merville-Franceville-Plage 41,9 °f
- Ranville 38,5 °f
- Troarn 37,1 °f
- Ver-sur-Mer 36,7 °f
- Cairon 36,6 °f
- Thaon 36,6 °f
- Authie 36,6 °f
L'eau la plus douce
- Noues de Sienne 8,83 °f
- Vire Normandie 9,75 °f
- Caumont-sur-Aure 11,5 °f
- Valdallière 11,5 °f
- Souleuvre en Bocage 11,6 °f
- Cahagnes 12,3 °f
- Les Monts d'Aunay 12,5 °f
- Douvres-la-Délivrande 14,4 °f
- Luc-sur-Mer 14,9 °f
- Balleroy-sur-Drôme 16,4 °f
Pesticides : dépassements encore d'actualité
Communes dont au moins une substance dépassait encore la limite de 0,1 µg/L à sa dernière mesure. C'est une limite de précaution : l'ARS indique si l'eau reste consommable. Ce que cela veut dire
- Argences
- Authie
- Bayeux
- Bellengreville
- Bernières-sur-Mer
- Biéville-Beuville
- Blainville-sur-Orne
- Bretteville-sur-Laize
- Bretteville-sur-Odon
- Caen
- Cagny
- Cairon
- Cambes-en-Plaine
- Cambremer
- Carpiquet
- Cesny-les-Sources
- Colleville-Montgomery
- Colomby-Anguerny
- Courseulles-sur-Mer
- Creully sur Seulles
- Douvres-la-Délivrande
- Épron
- Esquay-Notre-Dame
- Évrecy
- Frénouville
- Hermanville-sur-Mer
- Hérouville-Saint-Clair
- Langrune-sur-Mer
- Lion-sur-Mer
- Livarot-Pays-d'Auge
- Luc-sur-Mer
- Mathieu
- Mézidon Vallée d'Auge
- Moult-Chicheboville
- Rots
- Saint-Aubin-sur-Mer
- Saint-Contest
- Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
- Saint-Pierre-en-Auge
- Saint-Vigor-le-Grand
- Sannerville
- Thaon
- Thue et Mue
- Thury-Harcourt-le-Hom
- Troarn
- Valambray
- Ver-sur-Mer
Toutes les communes
| Commune | Dureté | Nitrates | PFAS max | Verdict (maison) |
|---|---|---|---|---|
| Amfreville | 42,1 °f | 8,67 mg/L | 0,007 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Argences | 33,3 °f | 29,3 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Authie | 36,6 °f | 42,7 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Balleroy-sur-Drôme | 16,4 °f | 20,7 mg/L | 0,004 µg/L | 🟡 Confort |
| Bavent | 41,9 °f | 8,13 mg/L | 0,007 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Bayeux | 36,5 °f | 32,4 mg/L | 0,007 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Bellengreville | 33,3 °f | 29,3 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Bénouville | 24,3 °f | 21,8 mg/L | 0,017 µg/L | 🟡 Confort |
| Bernières-sur-Mer | 35,9 °f | 35,5 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Beuvillers | 25,6 °f | 9,42 mg/L | 0,014 µg/L | 🟡 Confort |
| Biéville-Beuville | 31,8 °f | 34,5 mg/L | 0,017 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Blainville-sur-Orne | 30,9 °f | 33,5 mg/L | 0,01 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Blonville-sur-Mer | 30,2 °f | 12,3 mg/L | non détecté | 🟡 Confort |
| Bourguébus | 20,7 °f | 19,8 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Bretteville-sur-Laize | 31,9 °f | 13,7 mg/L | 0,001 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Bretteville-sur-Odon | 27,1 °f | 30 mg/L | 0,006 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Cabourg | 35,8 °f | 8,72 mg/L | 0,007 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Caen | 31,6 °f | 35,6 mg/L | 0,098 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Cagny | 35,9 °f | 0 mg/L | 0,003 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Cahagnes | 12,3 °f | 19,4 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Cairon | 36,6 °f | 41,4 mg/L | 0,007 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Cambes-en-Plaine | 36,6 °f | 42,7 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Cambremer | 29,5 °f | 8,71 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Carpiquet | 35,8 °f | 39,4 mg/L | 0,005 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Castine-en-Plaine | 20,7 °f | 19,8 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Caumont-sur-Aure | 11,5 °f | 18,6 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Cesny-les-Sources | 30,2 °f | 16,7 mg/L | 0,001 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Clécy | 21 °f | 20,4 mg/L | 0,007 µg/L | 🟡 Confort |
| Colleville-Montgomery | 18,3 °f | 28,3 mg/L | 0,016 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Colombelles | 21,3 °f | 21,6 mg/L | 0,015 µg/L | 🟡 Confort |
| Colomby-Anguerny | 35,4 °f | 40,2 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Condé-en-Normandie | 18,1 °f | 13 mg/L | 0,007 µg/L | 🟡 Confort |
| Cormelles-le-Royal | 18,7 °f | 22,1 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Courseulles-sur-Mer | 35,4 °f | 30,8 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Creully sur Seulles | 35,6 °f | 16,2 mg/L | 0,019 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Cuverville | 21,9 °f | 17,1 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Deauville | 28,8 °f | 11,9 mg/L | 0,001 µg/L | 🟡 Confort |
| Démouville | 20,4 °f | 18,8 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Dives-sur-Mer | 30,5 °f | 11,2 mg/L | 0,068 µg/L | 🟡 Confort |
| Douvres-la-Délivrande | 14,4 °f | 36,9 mg/L | 0,002 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Dozulé | 30,8 °f | 9,7 mg/L | 0,003 µg/L | 🟡 Confort |
| Épron | 29,1 °f | 32 mg/L | 0,017 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Équemauville | 27,3 °f | 12,6 mg/L | 0,007 µg/L | 🟡 Confort |
| Esquay-Notre-Dame | 31,2 °f | 33,4 mg/L | 0,003 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Éterville | 18,4 °f | 20,6 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Évrecy | 25,8 °f | 27,5 mg/L | 0,003 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Falaise | 27,7 °f | 17,9 mg/L | 0,002 µg/L | 🟡 Confort |
| Feuguerolles-Bully | 18,4 °f | 20,6 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Fleury-sur-Orne | 17,6 °f | 21 mg/L | 0,01 µg/L | 🟡 Confort |
| Fontaine-Étoupefour | 18,4 °f | 20,6 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Fontenay-le-Marmion | 20,7 °f | 19,8 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Frénouville | 35,9 °f | 0 mg/L | 0,003 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Giberville | 20,1 °f | 21 mg/L | 0,015 µg/L | 🟡 Confort |
| Grandcamp-Maisy | 34,8 °f | 4,67 mg/L | 0,001 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Hermanville-sur-Mer | 18,3 °f | 28,3 mg/L | 0,016 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Hérouville-Saint-Clair | 29,1 °f | 32 mg/L | 0,017 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Hérouvillette | 42,1 °f | 8,67 mg/L | 0,007 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Honfleur | 29,2 °f | 18,6 mg/L | 0,007 µg/L | 🟡 Confort |
| Houlgate | 31,2 °f | 10 mg/L | 0,004 µg/L | 🟡 Confort |
| Ifs | 18,8 °f | 21,2 mg/L | 0,014 µg/L | 🟡 Confort |
| Isigny-sur-Mer | 28,2 °f | 25,7 mg/L | non détecté | 🟡 Confort |
| La Rivière-Saint-Sauveur | 29,1 °f | 19,3 mg/L | 0,007 µg/L | 🟡 Confort |
| Laize-Clinchamps | 25,2 °f | 16,5 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Langrune-sur-Mer | 35,9 °f | 35,5 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Le Castelet | 26,4 °f | 16,7 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Le Molay-Littry | 23,3 °f | 31,4 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Les Monts d'Aunay | 12,5 °f | 9,02 mg/L | 0,002 µg/L | 🟡 Confort |
| Lion-sur-Mer | 19,2 °f | 9,98 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Lisieux | 20,8 °f | 7,75 mg/L | 0,053 µg/L | 🟡 Confort |
| Livarot-Pays-d'Auge | 26,9 °f | 11,2 mg/L | 0,002 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Louvigny | 18,4 °f | 20,6 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Luc-sur-Mer | 14,9 °f | 36,3 mg/L | 0,009 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Mathieu | 35,4 °f | 40,2 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Merville-Franceville-Plage | 41,9 °f | 8,13 mg/L | 0,007 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Mézidon Vallée d'Auge | 31,2 °f | 17,4 mg/L | 0,001 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Mondeville | 20,1 °f | 21 mg/L | 0,015 µg/L | 🟡 Confort |
| Mouen | 18,4 °f | 20,6 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Moult-Chicheboville | 33,3 °f | 29,3 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Moyaux | 28,5 °f | 13,6 mg/L | non détecté | 🟡 Confort |
| Noues de Sienne | 8,83 °f | 7,84 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Orbec | 25,6 °f | 12 mg/L | non détecté | 🟡 Confort |
| Ouistreham | 29,6 °f | 23,3 mg/L | 0,009 µg/L | 🟡 Confort |
| Pont-l'Évêque | 27,1 °f | 15,9 mg/L | 0,009 µg/L | 🟡 Confort |
| Port-en-Bessin-Huppain | 34,4 °f | 32,5 mg/L | 0,002 µg/L | 🟡 Confort |
| Potigny | 31,3 °f | 7,8 mg/L | 0,001 µg/L | 🟡 Confort |
| Ranville | 38,5 °f | 11,9 mg/L | 0,007 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Rots | 35,8 °f | 32,4 mg/L | 0,007 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Saint-André-sur-Orne | 19,5 °f | 20 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 35,9 °f | 35,5 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Saint-Contest | 36,3 °f | 42,3 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Saint-Désir | 22,9 °f | 5,62 mg/L | non détecté | 🟡 Confort |
| Saint-Gatien-des-Bois | 27 °f | 4,28 mg/L | 0,003 µg/L | 🟡 Confort |
| Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 36,3 °f | 41,5 mg/L | 0,005 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Saint-Manvieu-Norrey | 23,5 °f | 22,2 mg/L | non détecté | 🟡 Confort |
| Saint-Martin-de-May | 19,9 °f | 19,9 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Saint-Pierre-en-Auge | 29,3 °f | 10,7 mg/L | 0,001 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Saint-Sylvain | 31,3 °f | 7,8 mg/L | 0,001 µg/L | 🟡 Confort |
| Saint-Vigor-le-Grand | 36,5 °f | 32,4 mg/L | 0,007 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Sainte-Honorine-du-Fay | 18,7 °f | 16,8 mg/L | non détecté | 🟡 Confort |
| Sannerville | 35,8 °f | 8,16 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Seulline | 17,8 °f | 20,5 mg/L | non détecté | 🟡 Confort |
| Soliers | 18,8 °f | 21,2 mg/L | 0,014 µg/L | 🟡 Confort |
| Souleuvre en Bocage | 11,6 °f | 12,3 mg/L | 0,068 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Thaon | 36,6 °f | 42,9 mg/L | 0,002 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Thue et Mue | 32 °f | 31,1 mg/L | 0,007 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Thury-Harcourt-le-Hom | 17,9 °f | 15,5 mg/L | 0,002 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Tilly-sur-Seulles | 22,7 °f | 12,6 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Touques | 26,4 °f | 10,2 mg/L | 0,001 µg/L | 🟡 Confort |
| Troarn | 37,1 °f | 7,2 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Trouville-sur-Mer | 27,9 °f | 11,8 mg/L | 0,001 µg/L | 🟡 Confort |
| Val d'Arry | 22,4 °f | 21,3 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Valambray | 32,1 °f | 16,4 mg/L | 0,001 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Valdallière | 11,5 °f | 4,98 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Valorbiquet | 27,9 °f | 8,77 mg/L | non détecté | 🟡 Confort |
| Ver-sur-Mer | 36,7 °f | 14,1 mg/L | 0,018 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Verson | 18,4 °f | 20,6 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| Villers-Bocage | 18,5 °f | 22,9 mg/L | 0,003 µg/L | 🟡 Confort |
| Villers-sur-Mer | 30,3 °f | 8,54 mg/L | 0,003 µg/L | 🟡 Confort |
| Vire Normandie | 9,75 °f | 18,1 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
Faites le diagnostic de votre foyer
Maison ou appartement, bâtiment ancien, nourrisson : le conseil change. 30 secondes, gratuit.
Lancer le diagnostic