Qualité de l'eau du robinet, Finistère (29) : calcaire, nitrates, PFAS par commune
163 communes, analyses officielles du contrôle sanitaire jusqu'au 31 août 2026.
12,5 °f
dureté moyenne des communes
0 %
des communes ont une eau dure ou très dure (≥ 25 °f)
4
communes avec PFAS au-dessus de la limite (127 avec des traces)
6
communes avec un dépassement pesticides encore d'actualité
La carte du département Finistère (29)
Douce (< 15 °f)Moyenne (15-25 °f)Dure (25-35 °f)Très dure (> 35 °f)pas de mesure
< 10 mg/L10-25 mg/L25-40 mg/L≥ 40 mg/L (limite 50)pas de mesure
Non détectésTraces, sous le repère EFSAAu-dessus du repère EFSAAu-dessus de la limite légalepas de mesure
L'eau la plus calcaire
- Lampaul-Plouarzel 18,4 °f
- Le Conquet 18,4 °f
- Plouarzel 18,4 °f
- Plougonvelin 18,4 °f
- Ploumoguer 18,4 °f
- Le Faou 18 °f
- Locmaria-Plouzané 17,9 °f
- Lanmeur 16,5 °f
- Locquirec 16,5 °f
- Plouezoc'h 16,5 °f
L'eau la plus douce
- Plourin-lès-Morlaix 6,96 °f
- Plougonven 7,23 °f
- Plonéis 7,71 °f
- Poullaouen 7,89 °f
- Huelgoat 8,01 °f
- Plogastel-Saint-Germain 8,08 °f
- Mellac 8,2 °f
- Le Trévoux 8,2 °f
- Baye 8,2 °f
- Trégunc 8,69 °f
Pesticides : dépassements encore d'actualité
Communes dont au moins une substance dépassait encore la limite de 0,1 µg/L à sa dernière mesure. C'est une limite de précaution : l'ARS indique si l'eau reste consommable. Ce que cela veut dire
Toutes les communes
| Commune | Dureté | Nitrates | PFAS max | Verdict (maison) |
|---|---|---|---|---|
| Arzano | 9,2 °f | 14,6 mg/L | 0,016 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Audierne | 10,3 °f | 22,8 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Bannalec | 8,99 °f | 19,5 mg/L | 0,005 µg/L | 🟡 Confort |
| Baye | 8,2 °f | 16,6 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Bénodet | 12,5 °f | 15,8 mg/L | 0,014 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Bodilis | 14,2 °f | 13,2 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Bohars | 11,7 °f | 19,4 mg/L | 0,042 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Bourg-Blanc | 15,8 °f | 17,7 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Brest | 11,8 °f | 19,7 mg/L | 0,052 µg/L | 🟡 Confort |
| Briec | 12,8 °f | 11,9 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Camaret-sur-Mer | 13,4 °f | 9,51 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Carantec | 14,5 °f | 19,8 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Carhaix-Plouguer | 10,8 °f | 13,1 mg/L | 0,05 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Cast | 11,5 °f | 11,2 mg/L | 0,011 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Châteaulin | 11 °f | 8,98 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Châteauneuf-du-Faou | 14,1 °f | 12,3 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Cléder | 14,5 °f | 19,5 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Clohars-Carnoët | 9,62 °f | 14,7 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Clohars-Fouesnant | 15,5 °f | 16,6 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Combrit | 11,7 °f | 12,7 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Concarneau | 12,6 °f | 22 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Coray | 16 °f | 10,9 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Crozon | 13,5 °f | 10,8 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Daoulas | 11,3 °f | 21 mg/L | 0,03 µg/L | 🟡 Confort |
| Dinéault | 11,1 °f | 5,06 mg/L | 0,031 µg/L | 🟡 Confort |
| Dirinon | 11,3 °f | 21 mg/L | 0,03 µg/L | 🟡 Confort |
| Douarnenez | 10 °f | 20,3 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Edern | 12,7 °f | 13,7 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Elliant | 9,84 °f | 29,6 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Ergué-Gabéric | 13,1 °f | 15,8 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Fouesnant | 11,5 °f | 8,85 mg/L | 0,033 µg/L | 🟡 Confort |
| Gouesnach | 15,5 °f | 16,6 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Gouesnou | 11,7 °f | 19,4 mg/L | 0,042 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Guengat | 10,1 °f | 26,5 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Guerlesquin | 13,5 °f | 16,7 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Guiclan | 12 °f | 24,7 mg/L | — | ✅ Eau conforme |
| Guilers | 12,4 °f | 18,6 mg/L | 0,139 µg/L | 🟡 Confort |
| Guilvinec | 11,7 °f | 12,7 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Guipavas | 11,8 °f | 20 mg/L | 0,052 µg/L | 🟡 Confort |
| Guissény | 14,4 °f | 29,1 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Hanvec | 10,4 °f | 6,51 mg/L | 0,007 µg/L | 🟡 Confort |
| Hôpital-Camfrout | 12,2 °f | 25,8 mg/L | 0,03 µg/L | 🟡 Confort |
| Huelgoat | 8,01 °f | 4,26 mg/L | 0,03 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Irvillac | 11,9 °f | 17,4 mg/L | 0,01 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Kerlouan | 14,4 °f | 29,1 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Kernilis | 15,5 °f | 41 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Kersaint-Plabennec | 10,1 °f | 27,5 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| La Forest-Landerneau | 15,9 °f | 16,3 mg/L | 0,006 µg/L | 🟡 Confort |
| La Forêt-Fouesnant | 11,8 °f | 9,37 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| La Roche-Maurice | 11,3 °f | 21 mg/L | 0,03 µg/L | 🟡 Confort |
| Lampaul-Guimiliau | 13,4 °f | 17,2 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Lampaul-Plouarzel | 18,4 °f | 22,7 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Landéda | 16 °f | 33,7 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Landerneau | 11,3 °f | 21 mg/L | 0,03 µg/L | 🟡 Confort |
| Landivisiau | 14,3 °f | 12,9 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Landrévarzec | 12,3 °f | 13,9 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Landudec | 13,3 °f | 32,9 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Landunvez | 14,5 °f | 30,6 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Lanhouarneau | 14,2 °f | 13,2 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Lanmeur | 16,5 °f | 22 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Lannilis | 15,6 °f | 26,5 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Lanrivoaré | 15 °f | 40,3 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Lanvéoc | 13,4 °f | 11,5 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Le Conquet | 18,4 °f | 22,7 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Le Drennec | 14,4 °f | 29,1 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Le Faou | 18 °f | 9,44 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Le Folgoët | 15,1 °f | 27,5 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Le Relecq-Kerhuon | 11,7 °f | 21 mg/L | 0,052 µg/L | 🟡 Confort |
| Le Trévoux | 8,2 °f | 16,6 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Lesneven | 15,1 °f | 27,5 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Locmaria-Plouzané | 17,9 °f | 23,2 mg/L | 0,011 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Locquirec | 16,5 °f | 22 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Loctudy | 11,7 °f | 12,7 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Logonna-Daoulas | 12 °f | 23,6 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Loperhet | 10,4 °f | 15,7 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Melgven | 12,3 °f | 16 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Mellac | 8,2 °f | 16,6 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Milizac-Guipronvel | 11,8 °f | 25,7 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Moëlan-sur-Mer | 9,64 °f | 16,2 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Morlaix | 14,3 °f | 23,6 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Névez | 8,69 °f | 18 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Pencran | 11,3 °f | 21,5 mg/L | 0,03 µg/L | 🟡 Confort |
| Penmarch | 11,7 °f | 12,7 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plabennec | 11,4 °f | 25,5 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pleuven | 15,5 °f | 16,6 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pleyben | 13,3 °f | 15,3 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pleyber-Christ | 12 °f | 24,9 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plobannalec-Lesconil | 11,7 °f | 12,7 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plogastel-Saint-Germain | 8,08 °f | 16,9 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Plogonnec | 12 °f | 17,5 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plomelin | 12,1 °f | 10,1 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Plomeur | 11,7 °f | 12,7 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plomodiern | 11 °f | 11,1 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plonéis | 7,71 °f | 23,6 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Plonéour-Lanvern | 11,2 °f | 14,3 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plonévez-du-Faou | 11,7 °f | 7,79 mg/L | 0,141 µg/L | 🟡 Confort |
| Plonévez-Porzay | 13,4 °f | 13 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plouarzel | 18,4 °f | 22,7 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Ploudalmézeau | 14,4 °f | 29,7 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Ploudaniel | 13,1 °f | 31,1 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Plouédern | 11,3 °f | 21 mg/L | 0,03 µg/L | 🟡 Confort |
| Plouénan | 14,5 °f | 19,3 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plouescat | 14,5 °f | 19,5 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plouezoc'h | 16,5 °f | 22 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plougasnou | 16,5 °f | 22 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plougastel-Daoulas | 16,5 °f | 17,2 mg/L | 0,028 µg/L | 🟡 Confort |
| Plougonvelin | 18,4 °f | 22,7 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Plougonven | 7,23 °f | 23,3 mg/L | 0,228 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Plougoulm | 14,5 °f | 19,3 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plougourvest | 14,2 °f | 13,2 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plouguerneau | 14,3 °f | 30,2 mg/L | 0,002 µg/L | 🟡 Confort |
| Plouguin | 14,3 °f | 29,5 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Plouhinec | 11 °f | 22,5 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plouider | 14,4 °f | 29,1 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plouigneau | 9,6 °f | 27,1 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Ploumoguer | 18,4 °f | 22,7 mg/L | non détecté | 🟠 Traitement recommandé |
| Plounéour-Brignogan-plages | 14,4 °f | 29,1 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plounéour-Ménez | 9,3 °f | 5,11 mg/L | 0,022 µg/L | 🟡 Confort |
| Plounéventer | 14,2 °f | 13,2 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plounévez-Lochrist | 15,9 °f | 20,5 mg/L | 0,004 µg/L | 🟡 Confort |
| Plourin | 10,6 °f | 21,8 mg/L | 0,044 µg/L | 🟡 Confort |
| Plourin-lès-Morlaix | 6,96 °f | 20,7 mg/L | 0,228 µg/L | 🟠 Traitement recommandé |
| Plouvien | 15,2 °f | 28,7 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Plouvorn | 13,5 °f | 17,3 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Plouzané | 11,8 °f | 20 mg/L | 0,052 µg/L | 🟡 Confort |
| Plouzévédé | 14,1 °f | 17,5 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plozévet | 9,82 °f | 30,8 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Pluguffan | 13 °f | 19,7 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Pont-Aven | 8,69 °f | 18 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Pont-Croix | 9,67 °f | 23,1 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 14,3 °f | 21,3 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pont-l'Abbé | 11,7 °f | 12,7 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Porspoder | 14,5 °f | 30,6 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pouldreuzic | 9,82 °f | 30,8 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Poullan-sur-Mer | 10,7 °f | 32,6 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Poullaouen | 7,89 °f | 10,4 mg/L | 0,05 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Querrien | 10,2 °f | 26,5 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Quimper | 12,1 °f | 18,2 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Quimperlé | 9,52 °f | 15,7 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Rédené | 10,4 °f | 31,3 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Riec-sur-Bélon | 10,1 °f | 18,3 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Roscoff | 14,5 °f | 19,3 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Rosporden | 9,5 °f | 21,3 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Divy | 9,93 °f | 27,2 mg/L | 0,012 µg/L | 🟡 Confort |
| Saint-Évarzec | 12,6 °f | 13,4 mg/L | 0,01 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Martin-des-Champs | 14,3 °f | 23,6 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Pabu | 10,7 °f | 36,1 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Saint-Pol-de-Léon | 14,5 °f | 19,5 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Renan | 12,6 °f | 18,8 mg/L | 0,042 µg/L | 🟡 Confort |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 9,85 °f | 15,2 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Thonan | 9,93 °f | 27,2 mg/L | 0,012 µg/L | 🟡 Confort |
| Saint-Urbain | 11,2 °f | 15,2 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Saint-Yvi | 13,6 °f | 15,2 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Santec | 14,5 °f | 19,3 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Scaër | 8,9 °f | 18,9 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Sizun | 12 °f | 9,43 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Spézet | 9,74 °f | 8,22 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Taulé | 14,3 °f | 21,1 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Telgruc-sur-Mer | 13,4 °f | 11,5 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Treffiagat | 11,7 °f | 12,7 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Trégunc | 8,69 °f | 18 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Tréméoc | 11,7 °f | 12,7 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Tréméven | 9,67 °f | 16 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
Faites le diagnostic de votre foyer
Maison ou appartement, bâtiment ancien, nourrisson : le conseil change. 30 secondes, gratuit.
Lancer le diagnostic