Qualité de l'eau du robinet, Morbihan (56) : calcaire, nitrates, PFAS par commune
162 communes, analyses officielles du contrôle sanitaire jusqu'au 31 août 2026.
13,7 °f
dureté moyenne des communes
0 %
des communes ont une eau dure ou très dure (≥ 25 °f)
0
communes avec PFAS au-dessus de la limite (150 avec des traces)
0
communes avec un dépassement pesticides encore d'actualité
La carte du département Morbihan (56)
Douce (< 15 °f)Moyenne (15-25 °f)Dure (25-35 °f)Très dure (> 35 °f)pas de mesure
< 10 mg/L10-25 mg/L25-40 mg/L≥ 40 mg/L (limite 50)pas de mesure
Non détectésTraces, sous le repère EFSAAu-dessus du repère EFSAAu-dessus de la limite légalepas de mesure
L'eau la plus calcaire
- Berné 17,6 °f
- Meslan 17,6 °f
- Groix 17,3 °f
- Lauzach 17,1 °f
- Nivillac 16,9 °f
- Saint-Dolay 16,9 °f
- Port-Louis 16,8 °f
- Férel 16,7 °f
- Pénestin 16,7 °f
- Caden 16,5 °f
L'eau la plus douce
- Pontivy 8,96 °f
- Mauron 9,44 °f
- Vannes 10,2 °f
- Séné 10,4 °f
- Noyal-Muzillac 10,7 °f
- Muzillac 10,7 °f
- Damgan 10,7 °f
- Arzal 10,7 °f
- Ambon 10,7 °f
- Moustoir-Ac 10,9 °f
Toutes les communes
| Commune | Dureté | Nitrates | PFAS max | Verdict (maison) |
|---|---|---|---|---|
| Allaire | 16,3 °f | 13,1 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Ambon | 10,7 °f | 14,1 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Arradon | 13,7 °f | 11,7 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Arzal | 10,7 °f | 14,1 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Arzon | 13,7 °f | 10,9 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Augan | 14,3 °f | 14 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Auray | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Baden | 13,7 °f | 11,7 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Baud | 12,2 °f | 17,3 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Béganne | 14,6 °f | 13,3 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Beignon | 12,9 °f | 0,088 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Belz | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Berné | 17,6 °f | 12,1 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Berric | 12 °f | 19 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Bignan | 15,3 °f | 13,8 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Brandérion | 11,9 °f | 23,7 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Brandivy | 14,6 °f | 13,7 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Brech | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Bréhan | 11,4 °f | 17,3 mg/L | 0,037 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Bubry | 11,2 °f | 19 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Caden | 16,5 °f | 11,1 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Calan | 13,5 °f | 18 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Camors | 12,1 °f | 20,1 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Campénéac | 14,4 °f | 13,8 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Carentoir | 15 °f | 18 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Carnac | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Caudan | 13,2 °f | 18,6 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Cléguer | 13,5 °f | 18 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Cléguérec | 11,4 °f | 17,3 mg/L | 0,037 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Colpo | 15,5 °f | 13,3 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Crach | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Crédin | 11,4 °f | 17,3 mg/L | 0,037 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Damgan | 10,7 °f | 14,1 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Elven | 14,2 °f | 15,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Erdeven | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Étel | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Évellys | 12,3 °f | 18,1 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Férel | 16,7 °f | 12,4 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Forges de Lanouée | 15,1 °f | 17 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Gestel | 13,5 °f | 18 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Gourin | 15,3 °f | 8,41 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Grand-Champ | 14,6 °f | 13,7 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Groix | 17,3 °f | 19,2 mg/L | 0,04 µg/L | 🟡 Confort |
| Guégon | 11,6 °f | 19 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Guénin | 12,2 °f | 17,3 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Guer | 13,3 °f | 5,22 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Guern | 12,6 °f | 16,7 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Guidel | 13,5 °f | 18 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Guillac | 13,9 °f | 15 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Guilliers | 14,4 °f | 13,8 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Guiscriff | 14 °f | 11,2 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Hennebont | 13,2 °f | 18,6 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Inguiniel | 16,2 °f | 12,5 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Inzinzac-Lochrist | 13,2 °f | 18,6 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Josselin | 13,9 °f | 15 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Kervignac | 13,3 °f | 20,5 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| La Gacilly | 15,1 °f | 17,1 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| La Trinité-sur-Mer | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| La Trinité-Surzur | 14,5 °f | 15,5 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| La Vraie-Croix | 12 °f | 19 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Landaul | 13,6 °f | 13,6 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Landévant | 12,2 °f | 21,6 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Lanester | 12,7 °f | 18,5 mg/L | 0,012 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Langonnet | 11,6 °f | 17,7 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Languidic | 12 °f | 21 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Larmor-Plage | 11,9 °f | 17,9 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Lauzach | 17,1 °f | 13,1 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Le Bono | 13,7 °f | 11,7 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Le Faouët | 16 °f | 14,3 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Le Palais | 15 °f | 0,864 mg/L | 0,018 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Le Sourn | 11,8 °f | 22,5 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Le Tour-du-Parc | 13,7 °f | 10,9 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Limerzel | 16,5 °f | 11,1 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Locmaria-Grand-Champ | 14,6 °f | 13,7 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Locmariaquer | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Locminé | 12,2 °f | 17,4 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Locmiquélic | 13,2 °f | 18,6 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Locoal-Mendon | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Locqueltas | 14,6 °f | 13,7 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Lorient | 12,3 °f | 18,1 mg/L | 0,012 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Loyat | 14,4 °f | 13,8 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Malansac | 16,5 °f | 11,1 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Malestroit | 15,5 °f | 18,3 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Malguénac | 12,1 °f | 18,1 mg/L | — | ✅ Eau conforme |
| Marzan | 16,5 °f | 11,1 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Mauron | 9,44 °f | 6,65 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Melrand | 12,7 °f | 16,7 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Ménéac | 14,4 °f | 13,8 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Merlevenez | 13,3 °f | 20,5 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Meslan | 17,6 °f | 12,1 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Meucon | 15,2 °f | 12,9 mg/L | 0,036 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Molac | 13,5 °f | 20,2 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Monterblanc | 11,6 °f | 18,4 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Moréac | 12 °f | 18,2 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Moustoir-Ac | 10,9 °f | 19,8 mg/L | — | ✅ Eau conforme |
| Muzillac | 10,7 °f | 14,1 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Neulliac | 11,4 °f | 17,3 mg/L | 0,037 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Nivillac | 16,9 °f | 12,5 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Nostang | 13,3 °f | 20,5 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Noyal-Muzillac | 10,7 °f | 14,1 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Noyal-Pontivy | 11,4 °f | 17,3 mg/L | 0,037 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Péaule | 16,5 °f | 11,1 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Peillac | 14,3 °f | 13,9 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Pénestin | 16,7 °f | 12,4 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plaudren | 12,9 °f | 16,9 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plescop | 14 °f | 14,7 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pleucadeuc | 15 °f | 17,9 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pleugriffet | 14,5 °f | 16,8 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Ploemel | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Ploemeur | 15 °f | 12,9 mg/L | 0,029 µg/L | 🟡 Confort |
| Ploeren | 13,7 °f | 11,7 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Ploërmel | 14,5 °f | 15,8 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plouay | 12,8 °f | 19,3 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plougoumelen | 13,7 °f | 11,7 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plouharnel | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plouhinec | 12,5 °f | 20,1 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pluherlin | 14,9 °f | 17,7 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plumelec | 13,1 °f | 16,9 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pluméliau-Bieuzy | 12,5 °f | 17 mg/L | 0,006 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plumelin | 11,5 °f | 18,3 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Plumergat | 12,3 °f | 15,8 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pluneret | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pluvigner | 11,8 °f | 18,8 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Pont-Scorff | 13,5 °f | 18 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Pontivy | 8,96 °f | 19,4 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Port-Louis | 16,8 °f | 19,9 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Questembert | 14,3 °f | 15,8 mg/L | 0,011 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Quéven | 13,5 °f | 18 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Quiberon | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Quistinic | 12,4 °f | 17,3 mg/L | 0,004 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Réguiny | 14,8 °f | 16,5 mg/L | 0,001 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Riantec | 13,2 °f | 18,6 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Rieux | 15,5 °f | 6,5 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Rohan | 11,4 °f | 17,3 mg/L | 0,037 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Ruffiac | 15 °f | 17,9 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Avé | 15,2 °f | 12,9 mg/L | 0,036 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Dolay | 16,9 °f | 12,5 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Gérand-Croixanvec | 11,4 °f | 17,3 mg/L | 0,037 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | 13,7 °f | 10,9 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Guyomard | 13,2 °f | 19,6 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Jacut-les-Pins | 14,3 °f | 13,9 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Saint-Jean-Brévelay | 13,1 °f | 16,9 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Jean-la-Poterie | 16,3 °f | 13,1 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Martin-sur-Oust | 15 °f | 17,9 mg/L | 0,009 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Nolff | 10,9 °f | 18,5 mg/L | 0,008 µg/L | 🟡 Confort |
| Saint-Philibert | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Pierre-Quiberon | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Thuriau | 12,2 °f | 17,9 mg/L | 0,003 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Saint-Vincent-sur-Oust | 14,3 °f | 13,9 mg/L | non détecté | ✅ Eau conforme |
| Sainte-Anne-d'Auray | 14,4 °f | 13,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Sainte-Hélène | 13,3 °f | 20,5 mg/L | 0,007 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Sarzeau | 13,7 °f | 10,9 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Séné | 10,4 °f | 15 mg/L | 0,012 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Sérent | 13,4 °f | 18,4 mg/L | 0,002 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Sulniac | 14,2 °f | 15,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Surzur | 14,5 °f | 15,5 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Taupont | 14,4 °f | 13,8 mg/L | 0,008 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Theix-Noyalo | 13,1 °f | 16,5 mg/L | 0,084 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Trédion | 14,2 °f | 15,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Treffléan | 14,2 °f | 15,2 mg/L | 0,032 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Val d'Oust | 13,5 °f | 21,7 mg/L | 0,005 µg/L | ✅ Eau conforme |
| Vannes | 10,2 °f | 13,5 mg/L | 0,084 µg/L | ✅ Eau conforme |
Faites le diagnostic de votre foyer
Maison ou appartement, bâtiment ancien, nourrisson : le conseil change. 30 secondes, gratuit.
Lancer le diagnostic